Statistiques d'accès à olympiaquest.com

Période du résumé: Mai 2008
Généré le 01-Jun-2008 03:10 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2008
Total des Hits 89361395
Total des Fichiers 30992410
Total Pages 32320327
Total Visites 211655
Total des Ko 190495577
Total des Sites uniques 785805
Total des URLs uniques 837
Total des Référents uniques 7154
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 4799
. Moy. Max
Hits par Heure 120109 295619
Hits par Jour 2882625 4861584
Fichiers par Jour 999755 1441070
Pages par Jour 1042591 1502975
Visites par Jour 6827 16820
KOctets par Jour 6145019 8937764
Hits par code de réponse
Undefined response code 21
Code 200 - OK 30992410
Code 206 - Partial Content 43299
Code 301 - Moved Permanently 5437
Code 302 - Found 10653074
Code 304 - Not Modified 47666448
Code 400 - Bad Request 13
Code 401 - Unauthorized 107
Code 403 - Forbidden 33
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 17
Code 500 - Internal Server Error 534
Code 501 - Not Implemented 2

Acces journalier pour Mai 2008

Statistiques journalières pour Mai 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 4861584 5.44% 1441070 4.65% 1239551 3.84% 7245 3.42% 42070 5.35% 8937764 4.69%
2 3039502 3.40% 954112 3.08% 894991 2.77% 7935 3.75% 37195 4.73% 6511378 3.42%
3 2528978 2.83% 927520 2.99% 1155560 3.58% 5037 2.38% 36394 4.63% 6201942 3.26%
4 4243222 4.75% 1060467 3.42% 1229874 3.81% 7284 3.44% 39171 4.98% 6742706 3.54%
5 4143548 4.64% 1039029 3.35% 1031055 3.19% 14399 6.80% 37292 4.75% 6300419 3.31%
6 4541767 5.08% 1068902 3.45% 1237948 3.83% 16820 7.95% 35598 4.53% 6384443 3.35%
7 3371543 3.77% 906174 2.92% 772025 2.39% 4413 2.08% 39048 4.97% 5935592 3.12%
8 3684762 4.12% 858311 2.77% 857275 2.65% 12921 6.10% 34968 4.45% 5886913 3.09%
9 1495533 1.67% 450210 1.45% 411587 1.27% 4085 1.93% 16618 2.11% 2810804 1.48%
10 3517185 3.94% 931449 3.01% 1005099 3.11% 8680 4.10% 28717 3.65% 5301190 2.78%
11 3959746 4.43% 863366 2.79% 1133696 3.51% 14741 6.96% 32817 4.18% 5068558 2.66%
12 2674594 2.99% 839097 2.71% 854819 2.64% 4167 1.97% 36239 4.61% 4891811 2.57%
13 1635641 1.83% 767363 2.48% 729346 2.26% 2946 1.39% 34378 4.37% 4464667 2.34%
14 1466099 1.64% 800051 2.58% 594777 1.84% 3714 1.75% 52092 6.63% 5644812 2.96%
15 3054335 3.42% 1120161 3.61% 1159507 3.59% 8583 4.06% 60053 7.64% 8328945 4.37%
16 3017915 3.38% 1156395 3.73% 1129044 3.49% 6236 2.95% 44209 5.63% 7583932 3.98%
17 3359765 3.76% 1193014 3.85% 1452357 4.49% 7020 3.32% 43462 5.53% 8141641 4.27%
18 3051274 3.41% 1148327 3.71% 1146641 3.55% 8665 4.09% 53183 6.77% 8205608 4.31%
19 2688028 3.01% 980532 3.16% 1296149 4.01% 6869 3.25% 50596 6.44% 7004115 3.68%
20 2210280 2.47% 918304 2.96% 1223983 3.79% 7879 3.72% 30921 3.93% 5066080 2.66%
21 2751919 3.08% 1239622 4.00% 1434403 4.44% 7997 3.78% 44974 5.72% 6605620 3.47%
22 2012554 2.25% 1000788 3.23% 982653 3.04% 5140 2.43% 32878 4.18% 5159159 2.71%
23 2544576 2.85% 1099262 3.55% 1010756 3.13% 5929 2.80% 41896 5.33% 6052587 3.18%
24 2172211 2.43% 1123365 3.62% 1000159 3.09% 3844 1.82% 50329 6.40% 6310573 3.31%
25 2443198 2.73% 1160875 3.75% 1089505 3.37% 4346 2.05% 41143 5.24% 6289993 3.30%
26 2276922 2.55% 943768 3.05% 1239972 3.84% 3874 1.83% 52188 6.64% 5750388 3.02%
27 1659820 1.86% 829245 2.68% 816512 2.53% 3081 1.46% 51247 6.52% 5200491 2.73%
28 1841929 2.06% 857157 2.77% 785685 2.43% 3291 1.55% 54639 6.95% 5578678 2.93%
29 1432505 1.60% 821936 2.65% 697603 2.16% 2889 1.36% 41586 5.29% 4667838 2.45%
30 4139928 4.63% 1360041 4.39% 1502975 4.65% 7868 3.72% 49148 6.25% 7326895 3.85%
31 3540532 3.96% 1132497 3.65% 1204820 3.73% 4693 2.22% 49390 6.29% 6140034 3.22%

Acces horaire pour Mai 2008

Statistiques horaires pour Mai 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 104293 3233100 3.62% 40734 1262781 4.07% 44615 1383094 4.28% 190792 5914556 3.10%
1 99610 3087932 3.46% 32506 1007709 3.25% 36204 1122341 3.47% 162568 5039610 2.65%
2 61795 1915645 2.14% 14380 445807 1.44% 20656 640338 1.98% 85432 2648382 1.39%
3 49816 1544308 1.73% 9514 294943 0.95% 16758 519519 1.61% 61564 1908486 1.00%
4 46225 1432988 1.60% 7348 227788 0.73% 14878 461226 1.43% 51487 1596086 0.84%
5 44350 1374862 1.54% 6275 194540 0.63% 14006 434196 1.34% 44789 1388455 0.73%
6 51789 1605472 1.80% 9846 305242 0.98% 17917 555452 1.72% 71731 2223670 1.17%
7 71555 2218226 2.48% 19741 611973 1.97% 22530 698452 2.16% 142018 4402571 2.31%
8 103787 3217423 3.60% 29204 905354 2.92% 33347 1033775 3.20% 207312 6426682 3.37%
9 109484 3394026 3.80% 35807 1110022 3.58% 40448 1253902 3.88% 265174 8220384 4.32%
10 139001 4309038 4.82% 47881 1484313 4.79% 50784 1574326 4.87% 330475 10244722 5.38%
11 146452 4540014 5.08% 52541 1628779 5.26% 55023 1705714 5.28% 342654 10622259 5.58%
12 138695 4299548 4.81% 49915 1547368 4.99% 51482 1595957 4.94% 324098 10047051 5.27%
13 160528 4976390 5.57% 58554 1815180 5.86% 56776 1760069 5.45% 384812 11929173 6.26%
14 149965 4648929 5.20% 56251 1743785 5.63% 54925 1702684 5.27% 350686 10871263 5.71%
15 150830 4675755 5.23% 54055 1675726 5.41% 54788 1698450 5.26% 322044 9983367 5.24%
16 160116 4963609 5.55% 55830 1730745 5.58% 54732 1696713 5.25% 342888 10629538 5.58%
17 178769 5541839 6.20% 64388 1996048 6.44% 63282 1961772 6.07% 392403 12164505 6.39%
18 187489 5812179 6.50% 70860 2196676 7.09% 65349 2025819 6.27% 453185 14048724 7.37%
19 162859 5048652 5.65% 61672 1911842 6.17% 56819 1761390 5.45% 395771 12268899 6.44%
20 145589 4513261 5.05% 55532 1721517 5.55% 51996 1611880 4.99% 351171 10886297 5.71%
21 144302 4473384 5.01% 58278 1806623 5.83% 55126 1708910 5.29% 334080 10356477 5.44%
22 140534 4356555 4.88% 57230 1774156 5.72% 56783 1760292 5.45% 291221 9027853 4.74%
23 134782 4178260 4.68% 51403 1593493 5.14% 53356 1654056 5.12% 246663 7646567 4.01%

Top 30 sur un total de 837 URLs
# Hits Ko URL
1 6218993 6.96% 5021691 2.64% /modules/module-tchatRefresh.php
2 3968694 4.44% 26629451 13.98% /course_char.php
3 2609980 2.92% 138956 0.07% /phpmv/phpmyvisites.php
4 2512276 2.81% 891995 0.47% /modules/module-tchatConnectes.php
5 1618230 1.81% 7210006 3.78% /403.php
6 1310978 1.47% 4980467 2.61% /overlib.js
7 1305747 1.46% 1185233 0.62% /style/style.css
8 819458 0.92% 5276146 2.77% /javelot.php
9 680522 0.76% 5463529 2.87% /olympie.php
10 672874 0.75% 4342169 2.28% /disque.php
11 669443 0.75% 5019434 2.63% /messagerie.php
12 479425 0.54% 140907 0.07% /pubs.html
13 375532 0.42% 2488400 1.31% /saut_longueur.php
14 329183 0.37% 161009 0.08% /tabber.js
15 328607 0.37% 2702 0.00% /flash.js
16 316338 0.35% 2043023 1.07% /marche.php
17 315251 0.35% 2111406 1.11% /course_stade.php
18 277517 0.31% 161800 0.08% /phpmv/phpmyvisites.js
19 238445 0.27% 2162366 1.14% /profil.php
20 221216 0.25% 14848 0.01% /modules/module-nbconnectes-ajax.php
21 221147 0.25% 277577 0.15% /modules/module-connectes-ajax.php
22 216366 0.24% 13714 0.01% /stats/phpmyvisites.php
23 192226 0.22% 1085197 0.57% /
24 172564 0.19% 847554 0.44% /404.php
25 145453 0.16% 870642 0.46% /potions.php
26 128495 0.14% 1994074 1.05% /forum/
27 113425 0.13% 14029 0.01% /toggleAll.js
28 113361 0.13% 5723 0.00% /highlightRow.js
29 98270 0.11% 801571 0.42% /classement.php
30 88609 0.10% 72302 0.04% /modules/module-tchatSend.php

Top 10 sur un total de 837 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 3968694 4.44% 26629451 13.98% /course_char.php
2 81798 0.09% 8709305 4.57% /map.swf
3 1618230 1.81% 7210006 3.78% /403.php
4 680522 0.76% 5463529 2.87% /olympie.php
5 819458 0.92% 5276146 2.77% /javelot.php
6 6218993 6.96% 5021691 2.64% /modules/module-tchatRefresh.php
7 669443 0.75% 5019434 2.63% /messagerie.php
8 1310978 1.47% 4980467 2.61% /overlib.js
9 672874 0.75% 4342169 2.28% /disque.php
10 375532 0.42% 2488400 1.31% /saut_longueur.php

Top 10 sur un total de 109 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3968694 4.44% 76106 35.99% /course_char.php
2 192226 0.22% 46224 21.86% /
3 1618230 1.81% 30625 14.48% /403.php
4 128495 0.14% 12407 5.87% /forum/
5 680522 0.76% 5005 2.37% /olympie.php
6 316338 0.35% 4060 1.92% /marche.php
7 819458 0.92% 3623 1.71% /javelot.php
8 172564 0.19% 3543 1.68% /404.php
9 669443 0.75% 3374 1.60% /messagerie.php
10 50906 0.06% 2977 1.41% /bienvenue.php

Top 10 sur un total de 116 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1618230 1.81% 50243 23.76% /403.php
2 3968694 4.44% 35882 16.97% /course_char.php
3 479425 0.54% 26477 12.52% /pubs.html
4 2609980 2.92% 23112 10.93% /phpmv/phpmyvisites.php
5 192226 0.22% 14494 6.86% /
6 128495 0.14% 12260 5.80% /forum/
7 6218993 6.96% 7415 3.51% /modules/module-tchatRefresh.php
8 680522 0.76% 5550 2.63% /olympie.php
9 172564 0.19% 5060 2.39% /404.php
10 669443 0.75% 3425 1.62% /messagerie.php

Top 30 sur un total de 785805 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 15391964 17.22% 2556601 8.25% 12236528 6.42% 28623 13.52% 87.90.70.5
2 9587872 10.73% 478198 1.54% 2361891 1.24% 26617 12.58% 83.156.198.118
3 5352001 5.99% 354747 1.14% 1737915 0.91% 15714 7.42% 83.156.194.9
4 2227269 2.49% 171885 0.55% 615655 0.32% 234 0.11% 83.156.194.162
5 1770688 1.98% 54280 0.18% 282297 0.15% 213 0.10% 82.235.62.81
6 1511280 1.69% 118848 0.38% 194198 0.10% 152 0.07% 86.72.121.123
7 1366842 1.53% 1217353 3.93% 5596270 2.94% 5679 2.68% 82.216.27.94
8 945358 1.06% 783560 2.53% 660347 0.35% 552 0.26% 89.84.150.18
9 516635 0.58% 445388 1.44% 1862292 0.98% 149 0.07% 87.88.141.182
10 402459 0.45% 55162 0.18% 244401 0.13% 189 0.09% 82.245.47.142
11 400536 0.45% 181038 0.58% 1199903 0.63% 315 0.15% 86.193.173.242
12 399505 0.45% 378110 1.22% 435342 0.23% 366 0.17% 82.244.171.195
13 381517 0.43% 134426 0.43% 1942214 1.02% 494 0.23% 86.193.182.77
14 358591 0.40% 60049 0.19% 305194 0.16% 792 0.37% 83.156.197.168
15 337607 0.38% 8695 0.03% 58502 0.03% 116 0.05% 90.55.187.147
16 323502 0.36% 306788 0.99% 297719 0.16% 217 0.10% 77.84.30.241
17 295715 0.33% 78068 0.25% 433525 0.23% 250 0.12% 212.27.60.48
18 290708 0.33% 287353 0.93% 365860 0.19% 113 0.05% 217.117.47.234
19 289028 0.32% 139933 0.45% 398898 0.21% 2327 1.10% 90.56.130.231
20 281813 0.32% 8995 0.03% 61766 0.03% 113 0.05% 90.50.135.74
21 272632 0.31% 9032 0.03% 55031 0.03% 102 0.05% 90.11.179.136
22 269701 0.30% 157076 0.51% 212179 0.11% 735 0.35% 86.75.223.35
23 266007 0.30% 235712 0.76% 235080 0.12% 156 0.07% 83.134.204.196
24 261496 0.29% 77771 0.25% 756114 0.40% 191 0.09% 86.194.18.124
25 259641 0.29% 42101 0.14% 268077 0.14% 1072 0.51% 81.241.81.140
26 217604 0.24% 213517 0.69% 323296 0.17% 143 0.07% 90.5.220.69
27 211363 0.24% 206769 0.67% 452519 0.24% 208 0.10% 90.5.73.215
28 208785 0.23% 193089 0.62% 397761 0.21% 238 0.11% 90.5.194.131
29 203834 0.23% 193493 0.62% 196128 0.10% 41 0.02% 83.134.208.77
30 200780 0.22% 71807 0.23% 187489 0.10% 186 0.09% 77.192.171.17

Top 10 sur un total de 785805 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 15391964 17.22% 2556601 8.25% 12236528 6.42% 28623 13.52% 87.90.70.5
2 1366842 1.53% 1217353 3.93% 5596270 2.94% 5679 2.68% 82.216.27.94
3 9587872 10.73% 478198 1.54% 2361891 1.24% 26617 12.58% 83.156.198.118
4 381517 0.43% 134426 0.43% 1942214 1.02% 494 0.23% 86.193.182.77
5 516635 0.58% 445388 1.44% 1862292 0.98% 149 0.07% 87.88.141.182
6 5352001 5.99% 354747 1.14% 1737915 0.91% 15714 7.42% 83.156.194.9
7 106710 0.12% 87321 0.28% 1208943 0.63% 84 0.04% 77.194.26.184
8 400536 0.45% 181038 0.58% 1199903 0.63% 315 0.15% 86.193.173.242
9 79044 0.09% 46924 0.15% 1024334 0.54% 57 0.03% 81.255.204.130
10 56208 0.06% 35797 0.12% 868612 0.46% 46 0.02% 134.157.159.102

Top 30 sur un total de 7154 référents
# Hits Référent
1 36644034 41.01% http://www.olympiaquest.com/course_char.php
2 7383472 8.26% http://www.olympiaquest.com/tchat.php
3 5147384 5.76% http://www.olympiaquest.com/olympie.php
4 4678081 5.24% http://www.olympiaquest.com/messagerie.php
5 4494399 5.03% - (Direct Request)
6 4299753 4.81% http://www.olympiaquest.com/profil.php
7 3592465 4.02% http://www.olympiaquest.com/marche.php
8 3225168 3.61% http://www.olympiaquest.com/
9 2217298 2.48% http://www.olympiaquest.com/bienvenue.php
10 1939060 2.17% http://www.olympiaquest.com/update.php
11 1601686 1.79% http://www.olympiaquest.com/disque.php
12 1544128 1.73% http://www.olympiaquest.com/javelot.php
13 1057252 1.18% http://olympiaquest.com/tchat.php
14 925934 1.04% http://www.olympiaquest.com/style/style.css
15 814368 0.91% http://www.olympiaquest.com/saut_longueur.php
16 790441 0.88% http://www.olympiaquest.com/403.php
17 781603 0.87% http://www.olympiaquest.com/map.swf
18 665803 0.75% http://www.olympiaquest.com/course_stade.php
19 570336 0.64% http://www.luditools.com/script/ban.aspx
20 499175 0.56% http://www.olympiaquest.com/connectes.php
21 430049 0.48% http://www.olympiaquest.com/ecurie.php
22 424943 0.48% http://www.olympiaquest.com/forum/index.php
23 375719 0.42% http://www.olympiaquest.com/ecclesia.php
24 322337 0.36% http://www.olympiaquest.com/classement.php
25 288148 0.32% http://www.olympiaquest.com/missions.php
26 279202 0.31% http://www.olympiaquest.com/potions.php
27 207980 0.23% http://www.olympiaquest.com/encheres.php
28 185855 0.21% http://www.olympiaquest.com/alliances.php
29 181415 0.20% http://www.recreagame.com/authentified.php
30 159348 0.18% http://www.ohmydollz.com/

Top 20 sur un total de 271 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 503 41.99% olympiaquest
2 141 11.77% olympia quest
3 25 2.09% jeu de role
4 18 1.50% retrouvez-moi en hauteur sans perdre de temps
5 17 1.42% jeux de role
6 12 1.00% olimpia quest
7 12 1.00% olympia queste
8 12 1.00% olympiaquest reponses
9 11 0.92% jeu de role en ligne
10 11 0.92% ramenez la flamme olympique au temple sacré.
11 10 0.83% réglement du javelot
12 9 0.75% jeu de rôle
13 9 0.75% jeux de role en ligne
14 8 0.67% allez voir orphée pour obtenir la réponse à cette énigme.
15 8 0.67% olympiaquest reponse
16 8 0.67% ramenez la flamme olympique au temple sacré
17 6 0.50% regle du javelot*
18 5 0.42% je de role
19 5 0.42% jeux de rôle
20 5 0.42% reponses missions 7 olympiaquest

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 6318 0.01% 6318 0.02% 2722 0.00% 721 0.34% leaderbryce

Top 15 sur un total de 4799 navigateurs
# Hits Navigateur
1 22926483 25.66% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.14) Gec
2 14940435 16.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9b5) Gecko/
3 11589471 12.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 3833459 4.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 3561279 3.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 3557724 3.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 2549266 2.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 2110760 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 1978292 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
10 1463835 1.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; fr; rv:1.8.1.14) Gec
11 1398829 1.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.8.1.14) Gec
12 1349276 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
13 1246320 1.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Every Tool
14 1123381 1.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
15 1062821 1.19% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1b1) Geck

Acces par pays pour Mai 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 89361395 100.00% 31035709 100.14% 190495577 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01