Statistiques d'accès à olympiaquest.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 03:10 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 34444291
Total des Fichiers 20416797
Total Pages 18200883
Total Visites 67261
Total des Ko 109296688
Total des Sites uniques 582550
Total des URLs uniques 765
Total des Référents uniques 3834
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 4544
. Moy. Max
Hits par Heure 47839 164962
Hits par Jour 1148143 1697638
Fichiers par Jour 680559 895448
Pages par Jour 606696 922741
Visites par Jour 2242 4587
KOctets par Jour 3643223 4576211
Hits par code de réponse
Undefined response code 21
Code 200 - OK 20416797
Code 206 - Partial Content 23092
Code 301 - Moved Permanently 2411
Code 302 - Found 1954210
Code 304 - Not Modified 12047709
Code 400 - Bad Request 5
Code 401 - Unauthorized 27
Code 403 - Forbidden 19

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1228224 3.57% 717729 3.52% 607418 3.34% 2478 3.68% 48322 8.29% 4528438 4.14%
2 1046391 3.04% 647680 3.17% 539937 2.97% 2216 3.29% 42513 7.30% 3841780 3.52%
3 1098453 3.19% 686909 3.36% 604283 3.32% 2154 3.20% 26646 4.57% 3355919 3.07%
4 1046256 3.04% 653699 3.20% 588042 3.23% 2137 3.18% 27828 4.78% 3295123 3.01%
5 1125986 3.27% 680494 3.33% 613902 3.37% 2114 3.14% 25394 4.36% 3382941 3.10%
6 1241097 3.60% 738755 3.62% 639154 3.51% 2397 3.56% 34250 5.88% 3713916 3.40%
7 1198696 3.48% 752078 3.68% 658743 3.62% 3049 4.53% 31345 5.38% 3848443 3.52%
8 976643 2.84% 591121 2.90% 511961 2.81% 1898 2.82% 27367 4.70% 3357273 3.07%
9 961960 2.79% 554577 2.72% 472236 2.59% 2008 2.99% 29968 5.14% 3317447 3.04%
10 1099415 3.19% 628779 3.08% 533965 2.93% 2100 3.12% 32835 5.64% 3596210 3.29%
11 974481 2.83% 624291 3.06% 546941 3.01% 1969 2.93% 27502 4.72% 3168843 2.90%
12 1511685 4.39% 839593 4.11% 806416 4.43% 3008 4.47% 35402 6.08% 4576211 4.19%
13 1224748 3.56% 741905 3.63% 651903 3.58% 2430 3.61% 41444 7.11% 4283512 3.92%
14 1182119 3.43% 688743 3.37% 620620 3.41% 2451 3.64% 30643 5.26% 3787301 3.47%
15 999786 2.90% 626331 3.07% 547700 3.01% 2014 2.99% 27712 4.76% 3369574 3.08%
16 967786 2.81% 610101 2.99% 534595 2.94% 2008 2.99% 35292 6.06% 3476287 3.18%
17 1075545 3.12% 707483 3.47% 607993 3.34% 2339 3.48% 27904 4.79% 3798103 3.48%
18 1063767 3.09% 673469 3.30% 632842 3.48% 1820 2.71% 24717 4.24% 3372946 3.09%
19 983223 2.85% 594071 2.91% 533395 2.93% 1865 2.77% 29830 5.12% 3584111 3.28%
20 1012577 2.94% 601136 2.94% 515442 2.83% 1851 2.75% 36216 6.22% 3574886 3.27%
21 1133632 3.29% 722162 3.54% 638760 3.51% 1962 2.92% 28091 4.82% 3425695 3.13%
22 1020601 2.96% 593943 2.91% 525278 2.89% 2074 3.08% 22552 3.87% 2999440 2.74%
23 943417 2.74% 571654 2.80% 514712 2.83% 1869 2.78% 26199 4.50% 3108601 2.84%
24 1221077 3.55% 744950 3.65% 674138 3.70% 2405 3.58% 31710 5.44% 3780898 3.46%
25 1130010 3.28% 698690 3.42% 616883 3.39% 2170 3.23% 23084 3.96% 3444475 3.15%
26 1295345 3.76% 797352 3.91% 694400 3.82% 2208 3.28% 28953 4.97% 3573025 3.27%
27 1697638 4.93% 895448 4.39% 922741 5.07% 4587 6.82% 25253 4.33% 4504891 4.12%
28 1662551 4.83% 753052 3.69% 679615 3.73% 2422 3.60% 23710 4.07% 3711134 3.40%
29 1165068 3.38% 653487 3.20% 590966 3.25% 1938 2.88% 32378 5.56% 4024208 3.68%
30 1156114 3.36% 627115 3.07% 575902 3.16% 2002 2.98% 25616 4.40% 3495055 3.20%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 53019 1590591 4.62% 30940 928214 4.55% 30343 910291 5.00% 129885 3896557 3.57%
1 34534 1036024 3.01% 20556 616700 3.02% 19096 572892 3.15% 105153 3154589 2.89%
2 13797 413916 1.20% 8450 253518 1.24% 7303 219105 1.20% 48460 1453800 1.33%
3 8435 253058 0.73% 4777 143330 0.70% 4175 125272 0.69% 29364 880917 0.81%
4 7164 214939 0.62% 4240 127213 0.62% 3568 107040 0.59% 26123 783705 0.72%
5 7840 235205 0.68% 4869 146072 0.72% 3983 119491 0.66% 29382 881454 0.81%
6 15329 459871 1.34% 8828 264859 1.30% 7968 239044 1.31% 53516 1605468 1.47%
7 23706 711192 2.06% 15270 458128 2.24% 13355 400653 2.20% 86748 2602441 2.38%
8 42677 1280314 3.72% 20052 601579 2.95% 18487 554625 3.05% 131455 3943657 3.61%
9 52111 1563341 4.54% 27071 812150 3.98% 23901 717057 3.94% 186158 5584735 5.11%
10 60506 1815200 5.27% 32840 985219 4.83% 29523 885693 4.87% 205090 6152701 5.63%
11 60056 1801688 5.23% 32553 976602 4.78% 28895 866869 4.76% 205614 6168418 5.64%
12 55599 1667995 4.84% 30221 906645 4.44% 26344 790325 4.34% 186743 5602305 5.13%
13 60715 1821472 5.29% 33268 998042 4.89% 28010 840324 4.62% 200101 6003043 5.49%
14 65882 1976473 5.74% 38065 1141977 5.59% 32815 984461 5.41% 219393 6581803 6.02%
15 59864 1795936 5.21% 34818 1044565 5.12% 29461 883848 4.86% 202002 6060069 5.54%
16 56067 1682034 4.88% 31737 952130 4.66% 27255 817650 4.49% 181016 5430492 4.97%
17 64224 1926741 5.59% 37998 1139955 5.58% 32836 985096 5.41% 216326 6489793 5.94%
18 78079 2342375 6.80% 47469 1424073 6.98% 41581 1247458 6.85% 256675 7700246 7.05%
19 73531 2205949 6.40% 45473 1364195 6.68% 39596 1187885 6.53% 238001 7140044 6.53%
20 74420 2232605 6.48% 45758 1372764 6.72% 42660 1279826 7.03% 216174 6485209 5.93%
21 72296 2168900 6.30% 49224 1476720 7.23% 44483 1334495 7.33% 202305 6069152 5.55%
22 62363 1870904 5.43% 43017 1290525 6.32% 39862 1195870 6.57% 161221 4836633 4.43%
23 45918 1377568 4.00% 33054 991622 4.86% 31187 935613 5.14% 126315 3789457 3.47%

Top 30 sur un total de 765 URLs
# Hits Ko URL
1 5047687 14.65% 4426740 4.05% /modules/module-tchatRefresh.php
2 3484259 10.12% 186091 0.17% /phpmv/phpmyvisites.php
3 2039037 5.92% 700433 0.64% /modules/module-tchatConnectes.php
4 612789 1.78% 736438 0.67% /modules/module-connectes-ajax.php
5 612699 1.78% 40626 0.04% /modules/module-nbconnectes-ajax.php
6 584347 1.70% 4115436 3.77% /javelot.php
7 482512 1.40% 3501878 3.20% /messagerie.php
8 452185 1.31% 3047426 2.79% /disque.php
9 437753 1.27% 3526967 3.23% /olympie.php
10 383403 1.11% 2652561 2.43% /overlib.js
11 353862 1.03% 678492 0.62% /style/style.css
12 351169 1.02% 2190477 2.00% /
13 319659 0.93% 2164620 1.98% /course_char.php
14 316802 0.92% 2149102 1.97% /saut_longueur.php
15 285901 0.83% 238658 0.22% /phpmv/phpmyvisites.js
16 235109 0.68% 1606464 1.47% /course_stade.php
17 212659 0.62% 1098095 1.00% /403.php
18 166095 0.48% 64710 0.06% /pubs.html
19 152589 0.44% 1553 0.00% /flash.js
20 151403 0.44% 97575 0.09% /tabber.js
21 116523 0.34% 935994 0.86% /profil.php
22 114106 0.33% 1438428 1.32% /forum/
23 89845 0.26% 77751 0.07% /modules/module-tchatSend.php
24 87425 0.25% 439769 0.40% /404.php
25 83555 0.24% 700920 0.64% /classement.php
26 74207 0.22% 3607 0.00% /highlightRow.js
27 74030 0.21% 8695 0.01% /toggleAll.js
28 65716 0.19% 459594 0.42% /encheres.php
29 60378 0.18% 402271 0.37% /ticket.php
30 52205 0.15% 5263932 4.82% /map.swf

Top 10 sur un total de 765 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 52205 0.15% 5263932 4.82% /map.swf
2 5047687 14.65% 4426740 4.05% /modules/module-tchatRefresh.php
3 584347 1.70% 4115436 3.77% /javelot.php
4 437753 1.27% 3526967 3.23% /olympie.php
5 482512 1.40% 3501878 3.20% /messagerie.php
6 452185 1.31% 3047426 2.79% /disque.php
7 383403 1.11% 2652561 2.43% /overlib.js
8 351169 1.02% 2190477 2.00% /
9 319659 0.93% 2164620 1.98% /course_char.php
10 316802 0.92% 2149102 1.97% /saut_longueur.php

Top 10 sur un total de 103 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 351169 1.02% 30339 45.20% /
2 114106 0.33% 5408 8.06% /forum/
3 3484259 10.12% 5015 7.47% /phpmv/phpmyvisites.php
4 212659 0.62% 4067 6.06% /403.php
5 437753 1.27% 3483 5.19% /olympie.php
6 87425 0.25% 3080 4.59% /404.php
7 34721 0.10% 2156 3.21% /bienvenue.php
8 482512 1.40% 2083 3.10% /messagerie.php
9 51674 0.15% 955 1.42% /attaquer.php
10 5047687 14.65% 737 1.10% /modules/module-tchatRefresh.php

Top 10 sur un total de 97 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3484259 10.12% 37063 55.86% /phpmv/phpmyvisites.php
2 351169 1.02% 5701 8.59% /
3 114106 0.33% 5310 8.00% /forum/
4 87425 0.25% 3901 5.88% /404.php
5 212659 0.62% 2363 3.56% /403.php
6 5047687 14.65% 2259 3.40% /modules/module-tchatRefresh.php
7 166095 0.48% 1979 2.98% /pubs.html
8 482512 1.40% 924 1.39% /messagerie.php
9 2039037 5.92% 816 1.23% /modules/module-tchatConnectes.php
10 51674 0.15% 761 1.15% /attaquer.php

Top 30 sur un total de 582550 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 833464 2.42% 814078 3.99% 601979 0.55% 246 0.37% 217.117.47.234
2 533157 1.55% 464854 2.28% 442420 0.40% 447 0.66% 89.84.150.18
3 442310 1.28% 227899 1.12% 2556294 2.34% 4 0.01% 66.249.73.170
4 354724 1.03% 342063 1.68% 344350 0.32% 219 0.33% 90.5.229.253
5 340202 0.99% 14801 0.07% 53617 0.05% 21 0.03% 77.194.110.141
6 340156 0.99% 318978 1.56% 443567 0.41% 282 0.42% 89.2.81.189
7 315671 0.92% 295727 1.45% 400705 0.37% 201 0.30% 81.50.8.52
8 305747 0.89% 288590 1.41% 451446 0.41% 324 0.48% 86.217.205.184
9 291938 0.85% 224112 1.10% 1376801 1.26% 111 0.17% 195.6.126.154
10 260991 0.76% 227814 1.12% 380510 0.35% 118 0.18% 66.46.163.212
11 254636 0.74% 188796 0.92% 445288 0.41% 159 0.24% 82.232.41.244
12 253662 0.74% 226103 1.11% 261681 0.24% 83 0.12% 87.100.40.70
13 246779 0.72% 10443 0.05% 66779 0.06% 121 0.18% 86.201.82.15
14 241240 0.70% 239406 1.17% 189446 0.17% 52 0.08% 87.100.108.194
15 205971 0.60% 159063 0.78% 234634 0.21% 145 0.22% 88.187.64.129
16 204301 0.59% 164426 0.81% 237237 0.22% 77 0.11% 83.134.210.55
17 186992 0.54% 114661 0.56% 211495 0.19% 136 0.20% 86.69.57.199
18 183050 0.53% 8678 0.04% 61036 0.06% 73 0.11% 92.134.210.193
19 178620 0.52% 154256 0.76% 193363 0.18% 135 0.20% 77.195.217.18
20 172699 0.50% 86518 0.42% 203076 0.19% 90 0.13% 86.75.135.159
21 168289 0.49% 97035 0.48% 318449 0.29% 182 0.27% 212.27.60.48
22 162952 0.47% 63894 0.31% 120418 0.11% 20 0.03% 217.167.209.162
23 149358 0.43% 139286 0.68% 219985 0.20% 85 0.13% 77.202.236.110
24 146865 0.43% 35098 0.17% 135902 0.12% 84 0.12% 83.152.189.126
25 144938 0.42% 48106 0.24% 172805 0.16% 183 0.27% 82.226.250.211
26 139825 0.41% 6714 0.03% 47330 0.04% 58 0.09% 92.134.72.235
27 131281 0.38% 53596 0.26% 196646 0.18% 201 0.30% 90.58.41.88
28 121921 0.35% 70825 0.35% 234194 0.21% 188 0.28% 62.197.93.166
29 117356 0.34% 6067 0.03% 42042 0.04% 59 0.09% 90.60.52.5
30 113311 0.33% 68747 0.34% 113869 0.10% 77 0.11% 85.201.30.219

Top 10 sur un total de 582550 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 442310 1.28% 227899 1.12% 2556294 2.34% 4 0.01% 66.249.73.170
2 95857 0.28% 74911 0.37% 1477730 1.35% 129 0.19% 86.72.40.29
3 291938 0.85% 224112 1.10% 1376801 1.26% 111 0.17% 195.6.126.154
4 86454 0.25% 69052 0.34% 1264311 1.16% 52 0.08% 77.192.106.132
5 87674 0.25% 51839 0.25% 1011107 0.93% 60 0.09% 81.255.204.130
6 80567 0.23% 79826 0.39% 627238 0.57% 95 0.14% 82.240.67.207
7 833464 2.42% 814078 3.99% 601979 0.55% 246 0.37% 217.117.47.234
8 105708 0.31% 88648 0.43% 542641 0.50% 42 0.06% 86.215.178.122
9 45639 0.13% 36525 0.18% 540639 0.49% 102 0.15% 77.192.106.215
10 305747 0.89% 288590 1.41% 451446 0.41% 324 0.48% 86.217.205.184

Top 30 sur un total de 3834 référents
# Hits Référent
1 6576226 19.09% http://www.olympiaquest.com/tchat.php
2 3304657 9.59% http://www.olympiaquest.com/messagerie.php
3 2578281 7.49% http://www.olympiaquest.com/olympie.php
4 2270334 6.59% http://www.olympiaquest.com/
5 2126562 6.17% http://www.olympiaquest.com/profil.php
6 1648300 4.79% http://www.olympiaquest.com/javelot.php
7 1510529 4.39% http://www.olympiaquest.com/disque.php
8 1459245 4.24% - (Direct Request)
9 1446657 4.20% http://www.olympiaquest.com/bienvenue.php
10 1171908 3.40% http://www.olympiaquest.com/connectes.php
11 1132581 3.29% http://www.olympiaquest.com/course_char.php
12 1054316 3.06% http://olympiaquest.com/tchat.php
13 863667 2.51% http://www.olympiaquest.com/saut_longueur.php
14 584844 1.70% http://www.olympiaquest.com/course_stade.php
15 530884 1.54% http://www.olympiaquest.com/map.swf
16 313996 0.91% http://www.luditools.com/script/ban.aspx
17 294639 0.86% http://www.olympiaquest.com/ecurie.php
18 261090 0.76% http://www.olympiaquest.com/classement.php
19 253601 0.74% http://www.olympiaquest.com/403.php
20 252789 0.73% http://www.olympiaquest.com/attaquer.php
21 250822 0.73% http://www.olympiaquest.com/encheres.php
22 247439 0.72% http://www.olympiaquest.com/ecclesia.php
23 242706 0.70% http://www.olympiaquest.com/forum/index.php
24 221315 0.64% http://www.olympiaquest.com/pubs.html
25 203395 0.59% http://olympiaquest.com/connectes.php
26 193790 0.56% http://www.olympiaquest.com/marche.php
27 173470 0.50% http://www.olympiaquest.com/missions.php
28 168750 0.49% http://www.olympiaquest.com/update.php
29 140790 0.41% http://www.olympiaquest.com/alliances.php
30 124286 0.36% http://www.ohmydollz.com/

Top 20 sur un total de 175 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 192 32.05% olympiaquest
2 71 11.85% olympia quest
3 41 6.84% jeu de role
4 11 1.84% je ne m'assieds pas sur le talus mais sur un siège. qui suis-j
5 11 1.84% www.olympiaquest .com
6 10 1.67% olympiaquest.com
7 9 1.50% jeu
8 9 1.50% jeux de role en ligne
9 7 1.17% réponse a la mission 10 d'olympiaquest
10 6 1.00% jeu de role en ligne
11 6 1.00% la source du discobole
12 5 0.83% source du discobole
13 4 0.67% laisse de marbre de nombreux sculpteurs
14 4 0.67% mission 8 olympia quest
15 4 0.67% www.olympiaquest.com
16 3 0.50% cheval de cou-
17 3 0.50% entouree de 2 iles : saroniques et ioniennes
18 3 0.50% jeux olympique en ligne
19 3 0.50% keewee
20 3 0.50% oypeoandsiugesompsioezu-lmidmieedexrccmeoedntes

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 11884 0.03% 11884 0.06% 171 0.00% 33 0.05% leaderbryce

Top 15 sur un total de 4544 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5017337 14.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
2 3702353 10.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 3573332 10.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 2855988 8.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 2047001 5.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
6 1258315 3.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 1222495 3.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
8 1139020 3.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 1101461 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
10 903407 2.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.3) Geck
11 816285 2.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 8.0
12 734248 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
13 719644 2.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
14 609663 1.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck
15 594558 1.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.16) Gec

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 34444291 100.00% 20439889 100.11% 109296688 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01