Statistiques d'accès à olympiaquest.com

Période du résumé: Novembre 2008
Généré le 01-Dec-2008 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Novembre 2008
Total des Hits 10497054
Total des Fichiers 6738111
Total Pages 6093920
Total Visites 21912
Total des Ko 32047510
Total des Sites uniques 183017
Total des URLs uniques 954
Total des Référents uniques 3118
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 2787
. Moy. Max
Hits par Heure 48597 122372
Hits par Jour 1166339 1455015
Fichiers par Jour 748679 841268
Pages par Jour 677102 767066
Visites par Jour 2434 2884
KOctets par Jour 3560834 4671171
Hits par code de réponse
Undefined response code 7
Code 200 - OK 6738111
Code 206 - Partial Content 9646
Code 301 - Moved Permanently 616
Code 302 - Found 507935
Code 304 - Not Modified 3240628
Code 400 - Bad Request 109
Code 401 - Unauthorized 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1

Acces journalier pour Novembre 2008

Statistiques journalières pour Novembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
22 1131177 10.78% 759323 11.27% 675930 11.09% 2422 11.05% 29926 16.35% 3243521 10.12%
23 1269795 12.10% 809533 12.01% 762451 12.51% 2884 13.16% 27778 15.18% 3446581 10.75%
24 1140564 10.87% 754065 11.19% 679128 11.14% 2200 10.04% 25405 13.88% 3229974 10.08%
25 1095661 10.44% 728636 10.81% 647174 10.62% 2581 11.78% 32639 17.83% 3419556 10.67%
26 1455015 13.86% 841268 12.49% 767066 12.59% 2561 11.69% 33494 18.30% 4671171 14.58%
27 1043747 9.94% 649866 9.64% 579794 9.51% 2264 10.33% 28895 15.79% 3467476 10.82%
28 1069073 10.18% 684698 10.16% 617418 10.13% 2487 11.35% 34787 19.01% 3501792 10.93%
29 1161535 11.07% 782728 11.62% 700555 11.50% 2357 10.76% 32021 17.50% 3266354 10.19%
30 1130487 10.77% 727994 10.80% 664404 10.90% 2357 10.76% 32770 17.91% 3801085 11.86%

Acces horaire pour Novembre 2008

Statistiques horaires pour Novembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 51348 462134 4.40% 29130 262170 3.89% 31309 281783 4.62% 106816 961345 3.00%
1 33660 302942 2.89% 21160 190444 2.83% 20487 184385 3.03% 89322 803896 2.51%
2 12820 115382 1.10% 8373 75365 1.12% 7297 65676 1.08% 47128 424155 1.32%
3 10857 97713 0.93% 7026 63238 0.94% 6335 57017 0.94% 37658 338918 1.06%
4 8535 76819 0.73% 5516 49645 0.74% 4859 43732 0.72% 30748 276736 0.86%
5 8827 79447 0.76% 6223 56014 0.83% 5224 47024 0.77% 31417 282750 0.88%
6 16532 148788 1.42% 10058 90523 1.34% 9056 81509 1.34% 57349 516144 1.61%
7 26019 234172 2.23% 15584 140263 2.08% 13047 117426 1.93% 91309 821785 2.56%
8 37089 333801 3.18% 22411 201702 2.99% 19861 178755 2.93% 123215 1108934 3.46%
9 47188 424694 4.05% 28659 257933 3.83% 24816 223346 3.67% 172498 1552485 4.84%
10 60011 540104 5.15% 34561 311056 4.62% 30861 277756 4.56% 199107 1791967 5.59%
11 63321 569894 5.43% 37332 335996 4.99% 33516 301648 4.95% 200032 1800286 5.62%
12 60529 544762 5.19% 34873 313859 4.66% 31584 284257 4.66% 183078 1647705 5.14%
13 61367 552309 5.26% 35581 320232 4.75% 31078 279707 4.59% 198344 1785097 5.57%
14 74346 669122 6.37% 46942 422484 6.27% 41671 375039 6.15% 226828 2041449 6.37%
15 63030 567278 5.40% 41898 377087 5.60% 39620 356587 5.85% 179308 1613768 5.04%
16 60274 542471 5.17% 40276 362487 5.38% 35551 319961 5.25% 190004 1710037 5.34%
17 68766 618899 5.90% 45803 412229 6.12% 40750 366754 6.02% 209460 1885143 5.88%
18 80964 728682 6.94% 53658 482926 7.17% 46243 416190 6.83% 265306 2387757 7.45%
19 78766 708895 6.75% 50488 454395 6.74% 44634 401710 6.59% 258135 2323212 7.25%
20 72511 652600 6.22% 46614 419533 6.23% 43633 392697 6.44% 212388 1911494 5.96%
21 62754 564786 5.38% 45820 412380 6.12% 41256 371309 6.09% 175849 1582643 4.94%
22 56620 509586 4.85% 41976 377791 5.61% 38385 345467 5.67% 152176 1369584 4.27%
23 50197 451774 4.30% 38706 348359 5.17% 36020 324185 5.32% 123358 1110219 3.46%

Top 30 sur un total de 954 URLs
# Hits Ko URL
1 1633459 15.56% 1248110 3.89% /modules/module-tchatRefresh.php
2 1007208 9.60% 53839 0.17% /phpmv/phpmyvisites.php
3 660961 6.30% 300123 0.94% /modules/module-tchatConnectes.php
4 339569 3.23% 299301 0.93% /modules/module-tchatRefreshModo.php
5 250975 2.39% 280862 0.88% /modules/module-connectes-ajax.php
6 250931 2.39% 16781 0.05% /modules/module-nbconnectes-ajax.php
7 195998 1.87% 1296211 4.04% /javelot.php
8 151267 1.44% 1120401 3.50% /messagerie.php
9 137177 1.31% 20313 0.06% /modules/module-tchatConnectesModo.php
10 124628 1.19% 1000788 3.12% /olympie.php
11 108099 1.03% 725106 2.26% /disque.php
12 105285 1.00% 675208 2.11% /
13 93109 0.89% 505592 1.58% /overlib.js
14 92908 0.89% 126499 0.39% /style/style.css
15 90028 0.86% 619358 1.93% /course_char.php
16 78511 0.75% 532600 1.66% /saut_longueur.php
17 72530 0.69% 47816 0.15% /phpmv/phpmyvisites.js
18 70421 0.67% 1939191 6.05% /forum/
19 64029 0.61% 429393 1.34% /course_stade.php
20 49669 0.47% 13794 0.04% /pubs.html
21 38755 0.37% 18619 0.06% /tabber.js
22 38703 0.37% 341 0.00% /flash.js
23 30772 0.29% 247139 0.77% /profil.php
24 26225 0.25% 129779 0.40% /403.php
25 23107 0.22% 17463 0.05% /modules/module-tchatSend.php
26 22270 0.21% 192317 0.60% /classement.php
27 19921 0.19% 832 0.00% /highlightRow.js
28 19895 0.19% 1954 0.01% /toggleAll.js
29 19049 0.18% 109802 0.34% /404.php
30 17857 0.17% 118360 0.37% /encheres.php

Top 10 sur un total de 954 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 70421 0.67% 1939191 6.05% /forum/
2 195998 1.87% 1296211 4.04% /javelot.php
3 1633459 15.56% 1248110 3.89% /modules/module-tchatRefresh.php
4 151267 1.44% 1120401 3.50% /messagerie.php
5 13189 0.13% 1107201 3.45% /map.swf
6 124628 1.19% 1000788 3.12% /olympie.php
7 108099 1.03% 725106 2.26% /disque.php
8 105285 1.00% 675208 2.11% /
9 90028 0.86% 619358 1.93% /course_char.php
10 78511 0.75% 532600 1.66% /saut_longueur.php

Top 10 sur un total de 91 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 105285 1.00% 8394 38.39% /
2 70421 0.67% 4979 22.77% /forum/
3 19049 0.18% 1154 5.28% /404.php
4 124628 1.19% 914 4.18% /olympie.php
5 1007208 9.60% 639 2.92% /phpmv/phpmyvisites.php
6 16200 0.15% 561 2.57% /attaquer.php
7 9499 0.09% 529 2.42% /bienvenue.php
8 151267 1.44% 480 2.20% /messagerie.php
9 26225 0.25% 447 2.04% /403.php
10 1633459 15.56% 357 1.63% /modules/module-tchatRefresh.php

Top 10 sur un total de 93 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1007208 9.60% 8910 41.07% /phpmv/phpmyvisites.php
2 70421 0.67% 4973 22.92% /forum/
3 105285 1.00% 1835 8.46% /
4 19049 0.18% 1359 6.26% /404.php
5 1633459 15.56% 681 3.14% /modules/module-tchatRefresh.php
6 26225 0.25% 628 2.89% /403.php
7 49669 0.47% 616 2.84% /pubs.html
8 16200 0.15% 417 1.92% /attaquer.php
9 250975 2.39% 299 1.38% /modules/module-connectes-ajax.php
10 660961 6.30% 278 1.28% /modules/module-tchatConnectes.php

Top 30 sur un total de 183017 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 395513 3.77% 355929 5.28% 324717 1.01% 263 1.20% 90.5.198.200
2 381148 3.63% 346394 5.14% 279216 0.87% 148 0.68% 82.212.153.229
3 355671 3.39% 333535 4.95% 246966 0.77% 300 1.37% 83.134.205.31
4 347336 3.31% 240761 3.57% 298986 0.93% 687 3.14% 86.75.133.12
5 184730 1.76% 155210 2.30% 153146 0.48% 90 0.41% 89.84.150.18
6 168910 1.61% 85569 1.27% 988424 3.08% 1 0.00% 66.249.66.2
7 143094 1.36% 120627 1.79% 83447 0.26% 102 0.47% 83.134.208.85
8 135086 1.29% 112922 1.68% 153815 0.48% 46 0.21% 89.226.203.93
9 131060 1.25% 90025 1.34% 94671 0.30% 146 0.67% 77.192.164.57
10 122731 1.17% 122381 1.82% 111581 0.35% 34 0.16% 77.84.147.79
11 117451 1.12% 113690 1.69% 548721 1.71% 44 0.20% 195.6.126.154
12 109900 1.05% 75901 1.13% 114683 0.36% 31 0.14% 92.131.243.5
13 102982 0.98% 37211 0.55% 145449 0.45% 65 0.30% 90.58.153.44
14 88675 0.84% 56083 0.83% 114092 0.36% 38 0.17% 70.80.179.96
15 87176 0.83% 82919 1.23% 77200 0.24% 58 0.26% 86.213.33.226
16 75202 0.72% 63668 0.94% 57205 0.18% 21 0.10% 86.207.29.66
17 69548 0.66% 43310 0.64% 151456 0.47% 49 0.22% 89.2.88.64
18 63053 0.60% 34889 0.52% 135491 0.42% 35 0.16% 212.27.60.48
19 60630 0.58% 58293 0.87% 56817 0.18% 31 0.14% 90.5.197.112
20 58073 0.55% 54455 0.81% 82767 0.26% 33 0.15% 86.69.39.121
21 54937 0.52% 45532 0.68% 32079 0.10% 47 0.21% 83.134.217.175
22 54564 0.52% 54419 0.81% 51527 0.16% 22 0.10% 87.100.108.131
23 53561 0.51% 31387 0.47% 87870 0.27% 27 0.12% 213.189.173.13
24 53219 0.51% 18113 0.27% 64894 0.20% 46 0.21% 90.58.170.4
25 52953 0.50% 40222 0.60% 133968 0.42% 2 0.01% 77.198.228.169
26 52647 0.50% 18177 0.27% 148629 0.46% 64 0.29% 91.171.130.234
27 49984 0.48% 49947 0.74% 29952 0.09% 21 0.10% 86.72.40.173
28 49191 0.47% 48592 0.72% 59099 0.18% 68 0.31% 82.244.171.195
29 48994 0.47% 31783 0.47% 67405 0.21% 42 0.19% 88.187.64.129
30 46795 0.45% 32716 0.49% 35366 0.11% 23 0.10% 85.201.90.120

Top 10 sur un total de 183017 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 168910 1.61% 85569 1.27% 988424 3.08% 1 0.00% 66.249.66.2
2 117451 1.12% 113690 1.69% 548721 1.71% 44 0.20% 195.6.126.154
3 24790 0.24% 18038 0.27% 348051 1.09% 19 0.09% 90.25.25.95
4 395513 3.77% 355929 5.28% 324717 1.01% 263 1.20% 90.5.198.200
5 347336 3.31% 240761 3.57% 298986 0.93% 687 3.14% 86.75.133.12
6 381148 3.63% 346394 5.14% 279216 0.87% 148 0.68% 82.212.153.229
7 5920 0.06% 5919 0.09% 279122 0.87% 2 0.01% 94.102.60.74
8 39785 0.38% 28555 0.42% 269657 0.84% 72 0.33% 88.162.184.143
9 355671 3.39% 333535 4.95% 246966 0.77% 300 1.37% 83.134.205.31
10 15139 0.14% 10685 0.16% 200170 0.62% 13 0.06% 217.167.123.107

Top 30 sur un total de 3118 référents
# Hits Référent
1 2097593 19.98% http://www.olympiaquest.com/tchat.php
2 953356 9.08% http://www.olympiaquest.com/messagerie.php
3 713884 6.80% http://www.olympiaquest.com/olympie.php
4 613627 5.85% http://www.olympiaquest.com/
5 589821 5.62% http://www.olympiaquest.com/connectes.php
6 532430 5.07% http://www.olympiaquest.com/profil.php
7 501657 4.78% http://www.olympiaquest.com/tchatModo.php
8 497692 4.74% http://www.olympiaquest.com/javelot.php
9 453886 4.32% - (Direct Request)
10 400204 3.81% http://www.olympiaquest.com/bienvenue.php
11 373387 3.56% http://olympiaquest.com/tchat.php
12 280658 2.67% http://www.olympiaquest.com/disque.php
13 236867 2.26% http://www.olympiaquest.com/course_char.php
14 200470 1.91% http://www.olympiaquest.com/saut_longueur.php
15 148443 1.41% http://www.olympiaquest.com/course_stade.php
16 111443 1.06% http://www.olympiaquest.com/map.swf
17 77802 0.74% http://www.olympiaquest.com/attaquer.php
18 77429 0.74% http://www.olympiaquest.com/classement.php
19 75185 0.72% http://www.olympiaquest.com/ecurie.php
20 65068 0.62% http://www.olympiaquest.com/forum/index.php
21 62839 0.60% http://www.ohmydollz.com/
22 61785 0.59% http://www.olympiaquest.com/ecclesia.php
23 61704 0.59% http://www.olympiaquest.com/403.php
24 50067 0.48% http://www.olympiaquest.com/pubs.html
25 47972 0.46% http://www.megalopeople.com/main.php
26 43314 0.41% http://www.olympiaquest.com/encheres.php
27 42016 0.40% http://www.olympiaquest.com/ticket.php
28 40251 0.38% http://olympiaquest.com/javelot.php
29 39160 0.37% http://www.olympiaquest.com/marche.php
30 38030 0.36% http://www.olympiaquest.com/alliances.php

Top 20 sur un total de 324 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 52 11.02% olympiaquest
2 39 8.26% www.olympiaquest.com
3 8 1.69% olympia quest
4 7 1.48% olympiaquest.com
5 4 0.85% jeu de role
6 4 0.85% jeux de simulation d olympique
7 4 0.85% mission 4 olympia quest
8 4 0.85% trichimonis
9 3 0.64% matagasgar
10 3 0.64% nicole austin free porn forum
11 2 0.42% asyan tits
12 2 0.42% black friday computer deals olympia wa
13 2 0.42% brandy ledford hardcore
14 2 0.42% bukakie videos
15 2 0.42% chicago 5 xxx pussy whipped
16 2 0.42% dogiestyle cream pies
17 2 0.42% ebony somali sex
18 2 0.42% free sample videodownload
19 2 0.42% free video philipineporn
20 2 0.42% freecellphoneporn

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 3494 0.03% 3494 0.05% 0 0.00% 8 0.04% leaderbryce

Top 15 sur un total de 2787 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1478866 14.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.4) Geck
2 1049224 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 904762 8.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
4 728491 6.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
5 601042 5.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 563583 5.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; fr; rv:1.9.0.4) Geck
7 542315 5.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
8 408419 3.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Orang
9 353835 3.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 8.0
10 342117 3.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
11 289616 2.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 206126 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.
13 182424 1.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SIMBAR={17
14 176099 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Orange 7.4
15 150405 1.43% Mediapartners-Google

Acces par pays pour Novembre 2008

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 10497054 100.00% 6747757 100.14% 32047510 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01